+8615628781468
sellelevator@163.com
升降貨梯廠坐落于山東省省會--濟南市。主要經營升降機械,升降設備,升降機設備等產品。 公司始終以樹立為目標,注重管理,重視質量,看重信譽,擁有一批專業技術團隊、精良的設備、嚴格的管理、完善的服務、贏得客戶的信賴,產品銷往世界各國,并得到海內外廣大客商的一致好評。 公司始終以現代化企業的生產經營理念緊緊把握時代脈搏,始終以市場需求為導向,堅持以“開拓進取、創立”為企業宗旨,以“以誠為先、以信為本、整體意識、協同作戰”為企業精神,立志于以“緊抓質量、服務滿意;保證信譽、真誠協作”為經營理念,“注重客戶滿意度”永遠是我們追求的目標。 在新的形勢,新的機遇面前,勤勞、執著的路安機械人,將秉承過去的輝煌,以零起點的心態繼續努力,積極面對未來的激烈競爭,實現多元化經營,打造一個具有強勁生命力的,向現代企業集團邁進。...
| 類型 | 電動升降臺,升降設備,升降貨梯,電動升降機,升降貨梯廠 |
| 上升/下降速度 | sec 88/60 |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0/2650 |
| 最大工作人數 | 2 |
| 安全工作載荷 | 200kg |
| 品牌 | 電動重恒重工 |
| 產品用途 | 高空作業 |
| 認證 | SGS檢驗 |
| 軸距 | 1.87m |
| 制動器 | 2 后輪 |
| 動力單元 | 24V,3KW |
| 控制電壓 | 24VDC |
| 輪胎規格/類型 | 406*125mm/實心 |
| 整車載重(室內/室外) | 2100kg |
| 平臺尺寸(長x寬x高) | 2.3m*1.15m*1.1m |
| 最大允許傾斜度(左右) | 1.5度 |
| 最大允許傾斜度(前后) | 3度 |
| 最大允許風速 | 12.8m/s |
| 全升/全降時間(無載重) | 30/33s |
| 動力 | 全自動 |
| 載重 | 2530KG |
| 外觀顏色 | 可選擇 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 功率 | 4.5KW |
| 特點 | 高強度合金材質,結構堅固,使升降機的偏轉與擺動極小,額定載重大,有效提升工作效率,維護靈活方便 |
| 速度 | 3m/min-5m/min,<=6m/min |
| 用途 | 工廠流水線、貨物倉庫、停車場、碼頭、建筑、物流等的高空貨物上下運輸 |
| 舉升高度 | 1000-15000mm |
| 上升速度(mm/min) | 4000 |
| 下降速度(mm/min) | 4000 |
| 額定載重量 | 1000kg、1500kg、2000kg、3000kg、5000kg等規格,可按客戶要求定做。 |
| 有效跨度(mm) | 3200 |
| 認證 | 國家9001質量體系認證 |
| 電機功率(KW) | 4/5.5 |
| 自身重量(T) | 定制 |
| 起訂 | 1臺 |
| 發貨 | 48h內 |
| 最大工作高度(A) | 15700mm |
| 最大平臺高度(B) | 13700mm |
| 特點 | 采用優質鋁材制作,強度高,結實耐用,車體重量輕便堅固,性能穩定 |
| 功率 | 2.2kw |
| 載重 | 200kg |
| 類型 | 鋁合金升降梯 |
| 材質 | Q345優質鋼材 |
| 工作高度 | 12m |
| 動力方式 | 電動液壓 |
| 平臺高度 | 10m |
| 水平延伸 | 900mm |
| 場景用途 | 物流倉儲,鐵路貨站,港口碼頭,工廠倉庫 |
| 上升速度(mm/min) | 4000 |
| 下降速度(mm/min) | 4000 |
| 最大舉升高度 | 20m |
| 產地 | 山東 |
| 質保服務 | 質保一年,終身維修 |
| 產品用途 | 高空清潔維修等作業 |
| 特點 | 升降平穩,操作輕便,運轉靈活,使用安全,純人工操作,不采生火花和電磁場 |
| 產地 | 山東濟南 |
| 是否進口 | 否 |
| 訂貨號 | 001 |
| 型號 | 6m/500kg,8m/500kg,10m/500kg,12m/500kg |
| 貨號 | 001 |
| 類型 | 電動升降機 |
| 加工定制 | 是 |
| 整機重量 | 880(kg) |
| 額定載荷 | 500(kg) |
| 場景 | 工業安裝,廠房維護,設備檢修,物業管理,倉庫,車站,體育場等 |
| 最低高度 | 1250(mm) |
| 最大寬度 | 940(mm) |
| 電動功率 | 2.2(KW) |
| 材質 | 錳鋼 |
| 電源電壓 | 220V,380V |
| 用途 | 工廠流水線、貨物倉庫、停車場、碼頭、建筑、物流等的高空貨物上下運輸 |
| 整機高度(圍欄未折疊) | 2580mm |
| 整機高度(圍欄折疊)(E) | 2260mm |
| 功率 | 4.5KW |
| 加工定制 | 可定制 |
| 外觀顏色 | 可選擇 |
| 重量 | 2530KG |
| 類型 | 全自動 |
| 特點 | 高強度合金材質,結構堅固,使升降機的偏轉與擺動極小,額定載重大,有效提升工作效率,維護靈活方便 |
| 動力方式 | 液壓 |
| 平臺高度 | 12m |
| 舉升高度(Max) | 14m |
| 載重 | >=130kg |
| 高度 | >=14m |
| 整機重量 | <=800kg |
| 動力 | 220V |
| 產品用途 | 高空作業 |
| 水平延伸 | 0.9m |
| 認證 | SGS檢驗 |
| 質保服務 | 質保一年,終身維修 |
| 描述 | 優良的設計,電動起升,電動行走 |
| 額定載荷 | 500KG-2000KG |
| 最低高度 | 460MM |
| 高度(Max) | 1000MM-1500MM |
| 臺面尺寸 | 1000MM*600MM |
| 電瓶電壓 | 24V |
| 電瓶容量 | 60AH |
| 電機功率 | 750W |
| 驅動輪直徑 | Φ210mm |
| 特點 | 負載輕松移動;強勁的電池和強大的液壓泵,穩定運行,采用牽引處理,控制剎車 |
| 性質 | 采用優質泵站和驅動輪使貨物起升平穩有力 |
| 小轉彎半徑(外輪) | 2100mm |
| 小離地間隙(起升狀態) | 20mm |
| 小離地間隙(收攏狀態) | 110mm |
| 液壓制動 | 雙后輪 |
| 驅動 | 雙前輪 |
| 工作允許角度 | 2-3度 |
| 爬坡能力 | 20% |
| 蓄電池 | 4*6/210 V/Ah |
| 動力源 | 24V/3KW |
| 平臺延伸部分載重 | 100KG |
| 工作延伸尺寸 | 900mm |
| 工作平臺 | 2270*1150mm |
| 整機寬度 | 1150mm |
| 整機長度 | 2400mm |
| 收起時高度(欄桿拆除) | 1565mm |
| 收起時高度(欄桿立起) | 2525mm |
| 工作高度 | 13800mm |
| 平臺高度 | 11800mm |
| 載重 | 230kg |
| 工作最大允許角度 | 1.5°/3° |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 軸距 | 2220mm |
| 最小離地間隙(起升狀態) | 19mm |
| 最小離地間隙(收攏狀態) | 100mm |
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 2640mm×810mm |
| 整機高度(圍欄折疊)(E) | 2260mm |
| 整機高度(圍欄未折疊) | 2580mm |
| 水平延伸 | 0.9m |
| 產品用途 | 高空作業 |
| 品牌 | 重恒重工 |
| 類型 | 全自動 |
| 外觀顏色 | 可選擇 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 最大平臺高度(B) | 13.7m |
| 最大工作高度(A) | 15m |
| 認證 | SGS檢驗 |
| 等級 | 電動升降機,電動升降臺,鋁合金升降梯,升降設備 |
中國山東濟南市濟陽開發區
+8615628781468
sellelevator@163.com